구분 | 1학기 | 비고 | 2학기 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 / 시간 |
이수권장 | 교과목명 | 학점 / 시간 |
이수권장 | |||||||
복수 전공 |
부 전 공 |
연 계 |
외 국 인 |
복수 |
부 전 공 |
연 계 |
외 국 인 |
|||||||
1학년 | 학기 | 일반물리학Ⅰ | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 일반수학 Ⅱ | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||
일반물리학 실험 Ⅰ | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 일반물리학Ⅱ | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
일반수학 Ⅰ | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 일반물리학 실험 Ⅱ | 1/2 | ○ | ○ | ○ | |||||
일반화학 Ⅰ | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
일반화학 실험 Ⅰ | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
전선 | CAD | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2학년 | 전필 | 전자기학 Ⅰ | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 디스플레이개론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
기초전기전자회로 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
전선 | 재료화학 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 전자기학 Ⅱ | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
디지털회로 및 실험 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 디스플레이 평가기술 | 2/2 | ○ | ○ | ○ | ||||
기초광학 | 2/2 | ○ | ○ | ○ | 디스플레이 평가실험 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | |||||
기초광학실험 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | 전자회로 및 실험 | 2/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
C언어 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3학년 | 전필 | 광학 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
디스플레이 공정실험 Ⅰ | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
디스플레이 공정실험 Ⅱ | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
반도체개론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
전선 | LCD 공학 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 기술혁신과 창업 | 3/3 | ○ | ||||||
OLED 공학 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 마이크로프로세서 및 실험 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
디스플레이 공정기술 | 2/2 | ○ | ○ | ○ | LED 및 응용 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
Plasma 공정기술 | 3/3 |
○ | ○ | ○ | ||||||||||
반도체공학 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
캡스톤디자인 | 2/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4학년 | 전선 | 기술과 창업 | 3/3 | 디스플레이반도체 응용 실험Ⅰ(기초) | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
고급CAD | 3/3 | ○ | ○ | 디스플레이반도체 응용 실험 Ⅱ(심화) | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
장비제어 프로그래밍 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 에너지공학 | 2/2 | ○ | ○ | ○ | |||||
반도체 공정기술 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
차세대 디스플레이 | 3/3 | ○ | ○ | ○ |
최근업데이트 : 2025/04/09 wl**********
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 학과사무실(자연관112호) / 연락처 : 041-530-2208
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.